|  | 
          
            | 
          
            |  |  
            | 
  
    | 藤仓 80S 光纤熔接机 |  
    |  |  
    | Fujikura 80S |  
    | 产品说明: |  
    | 藤仓 80S 光纤熔接机 
 
 
| 特点 | 带来的利益 |  
| 自动化的机械结构  | 超高工作效率,世界最快熔接时间7秒;加热时间13秒。 |  
| 长寿命电极 | 建议3000次,降低成本 |  
| 5mm短熔接能力 | 应对市场上的某些特殊热熔头,应对微型热缩管 |  
| 坚固耐用 | 适应各种环境 - 全世界首创的“30inch / 六方向”防摔;- 防尘设计;- 防雨设计 |  
| 应用多样 | 对应各种热熔头以及光纤夹具  :- 对应市面上的各种热熔头;- 对应适用不同光纤的夹具  |  
 
| 项目 | 技术参数 |  
| 适用光纤类型 | Single / SMF(G.652/657),  MMF(G.651),  DSF(G.653),NZDSF(G.655) |  
| 包层直径 | 80 -  150um |  
| 对应切割长度 | 5mm to 16mm |  
| 熔接/加热模式 | 总共100个熔接模式和30个加热模式 |  
| 熔接损耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS) |  
| 熔接/加热时间 | 熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管14秒 |  
| 熔接结果存储 | 2000个最新记录 |  
| 光纤观察方式和放大倍数 | 两轴观测的4.73英寸液晶显示器 |  
| X/Y单独显示300倍,X/Y同时显示160倍 |  
| 拉力试验 | 1.96 到 2.25N |  
| 对应热缩管 | 60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管 |  
| 满充电状态下的熔接加热次数 | 使用BTR-09电池可以维持200次的熔接加热循环 |  
| 电极棒寿命 | 熔接3000芯 |  
| 尺寸 / 重量 | 146W x 159D x 150H (mm) /   2.7kg (包括电池) |  
| 操作条件 | 海拔: 0 到 5,000m 高于海平面, 风速 : 15m/sec |  
| 温度 : -10 到 50摄氏度,     湿度 : 0 到 95%RH, non-dew |  
| 其他性能 | 抗摔 : 30inch/六方向的放坠落 |  
| 防雨 : 降水量在10mm/hr的情况下10分钟 |  
| 通过电脑软件升级和数据管理 |  |  |  |  |  |